ÜRÜN MALZEMELERİ
Malzemeler ve testler
Silikon conta test sonuçlarını inceleyin: malzeme tanımlaması, metal taraması ve %20 etanolde toplam migrasyon.
Bu sonuçlar test edilen conta numunelerine aittir. İçme suyu kalitesini veya her bitmiş şişeyi kapsamaz. Tabloda laboratuvar, test tarihi ve numune kimliği belirtilmemiştir. Tam rapor için bize ulaşın.
| Test | Bildirilen sonuç | Bildirilen değerlendirme | LOD/LOQ | Geri kazanım (%) | Ölçüm belirsizliği | Cihaz | Yöntem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı tayini | Conta 1: Silikon; Conta 2: Silikon | Uygun | — | — | — | FT-IR | Polymer Handbook/Plastics Analysis Guide İşletme İçi Metot: LTS.SOP.01.193 |
| Demir (Fe) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Çinko (Zn) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Bakır (Cu) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Alüminyum (Al) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Mangan (Mn) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Kobalt (Co) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,005 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Toplam migrasyon — %20 etil alkol | 70°C'de 2 saatte <0,1 mg/dm² | Uygun | — | — | — | — | TS EN 1186-3 Metot 5:2022 |
| Sodyum (Na) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Magnezyum (Mg) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,005 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Kalsiyum (Ca) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Potasyum (K) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Krom (Cr) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,0001 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Antimon (Sb) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,005 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Lantan (La) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,005 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Gadolinyum (Gd) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,005 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Evropyum (Eu) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,005 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Terbiyum (Tb) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,005 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Kadmiyum (Cd) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,0001 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Cıva (Hg) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,0001 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Baryum (Ba) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Arsenik (As) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,0001 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Kurşun (Pb) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,0001 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Nikel (Ni) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,0025 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Lityum (Li) | Tespit edilemedi | Uygun | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
Tire, tabloda değer bulunmadığını gösterir. Uygunluk değerlendirmeleri test tablosundan alınmıştır.