MATÉRIAUX DU PRODUIT
Matériaux et essais
Consultez les résultats des joints en silicone : identification du matériau, recherche de métaux et migration totale dans l'éthanol à 20 %.
Ces résultats concernent les joints testés. Ils ne couvrent ni la qualité de l'eau ni toutes les gourdes finies. Le tableau ne précise pas le laboratoire, la date d'essai ou la référence des échantillons. Contactez-nous pour obtenir le rapport complet.
| Essai | Résultat indiqué | Évaluation indiquée | LOD/LOQ | Récupération (%) | Incertitude de mesure | Instrument | Méthode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identification du matériau | Joint 1 : silicone; joint 2 : silicone | Conforme | — | — | — | FT-IR | Polymer Handbook/Plastics Analysis Guide Méthode interne : LTS.SOP.01.193 |
| Fer (Fe) | Non détecté | Conforme | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Zinc (Zn) | Non détecté | Conforme | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Cuivre (Cu) | Non détecté | Conforme | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Aluminium (Al) | Non détecté | Conforme | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Manganèse (Mn) | Non détecté | Conforme | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Cobalt (Co) | Non détecté | Conforme | 0,005 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Migration totale — alcool éthylique à 20 % | <0,1 mg/dm² à 70 °C pendant 2 heures | Conforme | — | — | — | — | TS EN 1186-3 Méthode 5 :2022 |
| Sodium (Na) | Non détecté | Conforme | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Magnésium (Mg) | Non détecté | Conforme | 0,005 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Calcium (Ca) | Non détecté | Conforme | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Potassium (K) | Non détecté | Conforme | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Chrome (Cr) | Non détecté | Conforme | 0,0001 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Antimoine (Sb) | Non détecté | Conforme | 0,005 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Lanthane (La) | Non détecté | Conforme | 0,005 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Gadolinium (Gd) | Non détecté | Conforme | 0,005 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Europium (Eu) | Non détecté | Conforme | 0,005 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Terbium (Tb) | Non détecté | Conforme | 0,005 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Cadmium (Cd) | Non détecté | Conforme | 0,0001 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Mercure (Hg) | Non détecté | Conforme | 0,0001 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Baryum (Ba) | Non détecté | Conforme | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Arsenic (As) | Non détecté | Conforme | 0,0001 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Plomb (Pb) | Non détecté | Conforme | 0,0001 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Nickel (Ni) | Non détecté | Conforme | 0,0025 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
| Lithium (Li) | Non détecté | Conforme | 0,05 mg/kg | — | — | ICP-MS | TS EN 13130-1:2006 |
Un tiret indique qu'aucune valeur n'est inscrite. Les évaluations de conformité proviennent du tableau d'essais.